มอเตอร์ไซค์ Fat Bob™ 114 โดดเด่นด้วยสไตล์ดุดันไม่มีอ่อนข้อ สมรรถนะและการควบคุมที่คุณต้องตกตะลึง สีคุณภาพระดับพรีเมียม และแรงบิดมหาศาลของเครื่องยนต์ Milwaukee-Eight™
Disclaimer: Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
ความยาว | 2340 mm |
Seat height, laden | 704 mm |
ระดับความสูงเบาะ เมื่อไม่ได้บรรทุกน้ำหนัก | 710 mm |
ระยะใต้ท้องรถ | 120 mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 28 |
ส่วนท้าย | 132 mm |
ระยะฐานล้อ | 1,615 mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 150/80-16,71H,BW |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | 180/70B16,77H,BW |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 13.6 l |
ความจุน้ำมัน | 4.7 l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 296 kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 306.63 kg |
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight® 114 |
ขนาดกระบอกสูบ | 102 mm |
ระยะชัก | 114 mm |
การขับเคลื่อน | 1868 cm3 |
ระบบเชื้อเพลิง | 10.5:1 |
ท่อไอเสีย | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
มอเตอร์ | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | Chain, 34/46 ratio |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 9.311 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 6.454 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 4.793 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 3.882 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 3.307 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | 2.79 |
วิธีทดสอบแรงบิดเครื่องยนต์ | EC 134/2014 |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 155 Nm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 31 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 32 |
ประเภทของล้อหน้า | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
ประเภทของล้อหลัง | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
ไฟ (ตามข้อบังคับของประเทศ) ไฟบอกสัญญาณ | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
มาตรวัด | 4-inch analog tachometer with digital speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip and range indication |
Deadwood Green Denim |
Billiard Red |
Vivid Black |