ยืนหยัด ปราดเปรียว และแน่วแน่ ช้อปเปอร์จอมพลังสไตล์โมเดิร์นที่จะเปลี่ยนไฟแดงให้เป็นสัญญาณออกตัวบนสนามแข่ง
ความยาว | 2370 mm |
Seat height, laden | 650 mm |
ระดับความสูงเบาะ เมื่อไม่ได้บรรทุกน้ำหนัก | 665 mm |
ระยะใต้ท้องรถ | 115 mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 34 |
ส่วนท้าย | 145 mm |
ระยะฐานล้อ | 1695 mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 130/60B21,63H,BW |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | 240/40R18,79V,BW |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 13.2 l |
ความจุน้ำมัน | 4.7 l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 294 kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 304.81 kg |
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight® 114 |
ขนาดกระบอกสูบ | 102 mm |
ระยะชัก | 114 mm |
การขับเคลื่อน | 1868 cm3 |
ระบบเชื้อเพลิง | 10.5:1 |
ท่อไอเสีย | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบต่อเนื่อง (ESPFI) |
มอเตอร์ | ท่อแคทาลิกแบบซ้อน 2-ออก-2 |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | อัตราทดของโซ่ 34/46 |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 9.311 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 6.454 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 4.793 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 3.882 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 3.307 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | 2.79 |
วิธีทดสอบแรงบิดเครื่องยนต์ | EC 134/2014 |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 155 Nm |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 3250 |
แรงม้า | 94 HP / 70 kW @ 5020 rpm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 27 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 27 |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
การประหยัดเชื้อเพลิง | 5.5 l/100 km |
ประเภทของล้อหน้า | ล้ออลูมิเนียมขึ้นรูป Gasser II สีดำเงา |
ประเภทของล้อหลัง | ล้ออลูมิเนียมขึ้นรูป Gasser II สีดำเงา |
ประเภทของล้อสไตล์ที่เลือกได้ | N/A |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | 4 ลูกสูบหน้ายึดกับที่และ 2 ลูกสูบหลังปล่อยลอย |
ไฟ (ตามข้อบังคับของประเทศ) ไฟบอกสัญญาณ | ไฟสูง, สัญญาณไฟเลี้ยว, เกียร์ว่าง, แรงดันน้ำมันต่ำ, การวินิจฉัยเครื่องยนต์, ABS, ระบบรักษาความปลอดภัย, แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่ำ, น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ |
มาตรวัด | จอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 2.14 นิ้ว พร้อมมาตรวัดความเร็ว เกียร์ มาตรวัดระยะทาง ระดับน้ำมัน นาฬิกา ทริป ตัวบอกระยะและเครื่องวัดความเร็วรอบ |
Mineral Green Metallic |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black |