ความยาว | 2460 mm |
Seat height, laden | 658 mm |
ระดับความสูงเบาะ เมื่อไม่ได้บรรทุกน้ำหนัก | 680 mm |
ระยะใต้ท้องรถ | 125 mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 26 |
ส่วนท้าย | 173 mm |
ระยะฐานล้อ | 1625 mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | BW 130/60B21 M/C63H |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | BW 180/55B18 M/C80H |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 22.7 l |
ความจุน้ำมัน | 4.6 l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 390 kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 405.06 kg |
ความจุสัมภาระ - ปริมาตร | 2.4 cu ft (0.068 m3) |
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight® 117 |
ขนาดกระบอกสูบ | 104 mm |
ระยะชัก | 114 mm |
การขับเคลื่อน | 1923 cm3 |
ระบบเชื้อเพลิง | 10.2:1 |
ท่อไอเสีย | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
มอเตอร์ | Dual, with crossover |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | อัตราทดของโซ่ 34/46 |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 171 Nm |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 9.593 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 6.65 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 4.938 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 4 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 3.407 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | 2.875 |
วิธีทดสอบแรงบิดเครื่องยนต์ | EC 134/2014 |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 169 Nm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 34 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 34 |
ประเภทของล้อหน้า | สี Gloss Black พร้อมล้อล้อซี่ลวดขึ้นรูปสีโครเมียมตัดกัน |
ประเภทของล้อหลัง | สี Gloss Black พร้อมล้อล้อซี่ลวดขึ้นรูปสีโครเมียมตัดกัน |
ประเภทของล้อสไตล์ที่เลือกได้ | สี Denim Black พร้อมล้อซี่ลวดขึ้นรูปสี Gloss Black ตัดกัน; สี Gloss Black พร้อมล้อซี่ลวดขึ้นรูปสี Smoked Satin ตัดกัน |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | 4 ลูกสูบหน้ายึดกับที่และหลังขนาด 32 มม. |
ไฟ (ตามข้อบังคับของประเทศ) ไฟบอกสัญญาณ | ไฟสูง, ไฟส่องสว่าง, ไฟเลี้ยว, แรงดันน้ำมันต่ำ, เกียร์ว่าง, การวินิจฉัยเครื่องยนต์, แบตเตอรี่, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, อุปกรณ์ตกแต่ง, ระบบรักษาความปลอดภัย, ไฟแจ้งตำแหน่งเกียร์, การแจ้งเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ, ABS, จอแสดงตัวเลขไมล์, ตัวบอกไฟตัดหมอก/ไฟ |
มาตรวัด | มาตรวัดที่ออกแบบมาให้เสริมความโดดเด่นของรถ CVO แต่ละคัน จอแสดงผลจะแสดงมาตรวัดระยะทาง, มาตรบันทึกระยะทาง A, มาตรบันทึกระยะทาง B, ระยะทางที่ขับขี่ได้ก่อนน้ำมันเชื้อเพลิงหมด, ไฟแสดงสถานะเกียร์ และไฟบอกสถานะที่มีขนาดใหญ่ขึ้น |
ระบบอินโฟเทนเมนต์ | Boom!™ Box GTS |
ประเภท | Full Colour TFT |
จำนวนวัตต์ต่อช่องสัญญาณ | 100 |
จำนวนลำโพง | ระบบเสียง Harley-Davidson โดย Rockford Fosgate Stage II |
ขนาดลำโพง | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage II |
ข้อมูลจำเพาะชุดหูฟัง (ถ้ามี) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
วิทยุรายงานสภาพอากาศ (WB) | Standard |
การ์ด SD, แฟลชไดรฟ์ และ MP3 - ผ่าน USB | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
ภาษา | ภาษาอังกฤษ (US/UK), ภาษาเยอรมัน, ภาษาสเปน (เม็กซิโก/สเปน), ภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา/ฝรั่งเศส), ภาษาอิตาลี, ภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส/บราซิล), ภาษารัสเซีย, ภาษาเช็ก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน (ตัวย่อ), ภาษาไทย, ภาษาบาฮาซา |
โทรศัพท์มือถือแบบแฮนด์ฟรี - ผ่านบลูทูธ | Standard |
ภาษาในระบบรู้จำเสียง (VOICE RECOGNITION): เฉพาะฟังก์ชันของโทรศัพท์ | ภาษาอังกฤษ (US/UK), ภาษาเยอรมัน, ภาษาสเปน (เม็กซิโก/สเปน), ภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา/ฝรั่งเศส), ภาษาอิตาลี, ภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส/บราซิล), ภาษารัสเซีย, ภาษาเช็ก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน (ตัวย่อ), ภาษาไทย, ภาษาบาฮาซา |
ภาษาในระบบรู้จำเสียง (VOICE RECOGNITION): ตัวปรับ/สื่อ/การนำทาง | ภาษาอังกฤษ (US/UK), ภาษาเยอรมัน, ภาษาสเปน (เม็กซิโก/สเปน), ภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา/ฝรั่งเศส), ภาษาอิตาลี, ภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส/บราซิล), ภาษารัสเซีย, ภาษาเช็ก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน (ตัวย่อ), ภาษาไทย, ภาษาบาฮาซา |
ภาษาในระบบแปลงข้อความเป็นเสียง (TTS) | ภาษาอังกฤษ (US/UK), ภาษาเยอรมัน, ภาษาสเปน (เม็กซิโก/สเปน), ภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา/ฝรั่งเศส), ภาษาอิตาลี, ภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส/บราซิล), ภาษารัสเซีย, ภาษาเช็ก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน (ตัวย่อ), ภาษาไทย, ภาษาบาฮาซา |
ระบบอินเตอร์คอมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร | มาตรฐาน |
หน้าจอข้อมูลรถมอเตอร์ไซค์ (อุณหภูมิอากาศ แรงดันน้ำมัน และ EITMS) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
บลูทูธ | รองรับ โทรศัพท์/สื่อ |
Bronze Armor |
Black Hole |
Sunset Orange Fade & Sunset Black |