มอเตอร์ไซค์ที่คงความเป็นแก่นแท้พร้อมความสามารถอันทันสมัยทั้งหมด สำหรับผู้หลงใหลในรถ Touring แบบดั้งเดิม สร้างขึ้นเพื่อทำให้เป็นแบบของคุณเอง
Disclaimer: Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
ความยาว | 2400 mm |
Seat height, laden | 663 mm |
ระดับความสูงเบาะ เมื่อไม่ได้บรรทุกน้ำหนัก | 680 mm |
ระยะใต้ท้องรถ | 120 mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 26 |
ส่วนท้าย | 170 mm |
ระยะฐานล้อ | 1625 mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | BW 130/80B17 65H |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | BW 180/65B16 81H |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 22.7 l |
ความจุน้ำมัน | 4.7 l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 354 kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 371.95 kg |
ความจุสัมภาระ - ปริมาตร | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight® 107 |
ขนาดกระบอกสูบ | 100 mm |
ระยะชัก | 111 mm |
การขับเคลื่อน | 1746 cm3 |
ระบบเชื้อเพลิง | 10.0:1 |
ท่อไอเสีย | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
มอเตอร์ | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | อัตราทดของโซ่ 34/46 |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 9.593 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 6.65 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 4.938 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 4 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 3.407 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | 2.875 |
วิธีทดสอบแรงบิดเครื่องยนต์ | EC 134/2014 |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 147 Nm |
แรงม้า | 89 HP / 66 Kw @ 5450 rpm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 31 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 29 |
ประเภทของล้อหน้า | วงล้ออลูมิเนียม Impeller |
ประเภทของล้อหลัง | วงล้ออลูมิเนียม Impeller |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | 4 ลูกสูบหน้ายึดกับที่และหลังขนาด 32 มม. |
ไฟ (ตามข้อบังคับของประเทศ) ไฟบอกสัญญาณ | ไฟสูง, ไฟส่องสว่าง, ไฟเลี้ยว, แรงดันน้ำมันต่ำ, การวินิจฉัยเครื่องยนต์, เกียร์ว่าง, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ชุดแต่ง, แบตเตอรี่, ตัวแสดงเลขเกียร์, ระบบรักษาความปลอดภัย, 6 จังหวะ, การแจ้งเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ, ABS, จอแสดงตัวเลขไมล์, ตัวแสดงไฟตัดหมอก/ |
มาตรวัด | มาตรวัดที่ออกแบบมาให้เสริมความโดดเด่นของรถแต่ละคัน จอแสดงผลจะแสดงมาตรวัดระยะทาง, มาตรบันทึกระยะทาง A, มาตรบันทึกระยะทาง B, ระยะทางที่ขับขี่ได้ก่อนน้ำมันเชื้อเพลิงหมด, ไฟแสดงสถานะเกียร์ และไฟบอกสถานะที่มีขนาดใหญ่ขึ้น |
Vivid Black |