สไตล์หนักแน่นทรงพลัง ยางล้อโต และถังน้ำมันที่เป็นเอกลักษณ์ ออกแบบให้มีความน่าเกรงขามเป็นเอกลักษณ์และแรงบิด 1200 ซีซี สำหรับการเข้าโค้ง
ความยาว | 2165mm |
Seat height | 710mm |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 7.9l |
Dry weight | 247.2kg |
ระยะใต้ท้องรถ | 110mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 30.2 |
ส่วนท้าย | 135mm |
ระยะฐานล้อ | 1,495mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 130/90B16 73H |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | 150/80B16 77H |
ความจุน้ำมัน | 2.6l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 247kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 252.20kg |
ความจุสัมภาระ - ปริมาตร | N/A |
เครื่องยนต์ | Air-cooled, Evolution ™ |
ขนาดกระบอกสูบ | 88.9mm |
ระยะชัก | 96.8mm |
Compression ratio | 10:01 |
Fuel system | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Exhaust | Black, staggered exhaust with slash-cut mufflers |
Displacement | 1,202cc |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | Chain, 38/57 ratio |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 9.004 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 6.432 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 4.783 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 3.965 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 3.4 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | N/A |
Engine torque testing method | EC 134/2014 |
Engine torque | 96Nm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 27.1 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 27.1 |
Fuel economy | 4.9l/100 km |
ประเภทของล้อสไตล์ที่เลือกได้ | N/A |
ประเภทของล้อหน้า | Black, Split 9-Spoke Cast Aluminum w/ Machined Highlights |
ประเภทของล้อหลัง | Black, Split 9-Spoke Cast Aluminum w/ Machined Highlights |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | Dual-piston front, Dual-piston rear |
ไฟ (ตามข้อบังคับของประเทศ) ไฟบอกสัญญาณ | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
มาตรวัด | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
Vivid Black |
River Rock Gray Denim |
Stone Washed White Pearl |
Performance Orange |
Stiletto Red |