Roadster™ / ความเร้าใจที่ผสานกับสไตล์คัสตอมแบบการาจบิลด์ คือทีเด็ดของมอเตอร์ไซค์รุ่น Roadster™. สัมผัสถึงอะดรีนาลีนที่ฉีดพุ่งจากเครื่องยนต์ V-Twin 1200 ซีซี โช้คหน้าแบบหัวกลับขนาด 43 มม. ดิสก์เบรกคู่ ระบบกันสะเทือนหลังแบบปรับได้ มาตรวัดความเร็วพร้อมความเร็วรอบ ตำแหน่งวางเท้าแบบ Mid-mounth controls และแฮนด์บาร์โหลดต่ำ. ส่วนในด้านสไตล์ มาพร้อมกับ. บังโคลนหลังตัดสั้น ล้อหน้า 19” กับล้อหลัง 18” ถังน้ำมันสุดโดดเด่น และลายกราฟิกแบบใหม่. ลองขับขี่ดู. แล้วจะรู้ว่าใช่ย่อย.
ความยาว | 2185mm |
Seat height | 785mm |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 12.5l |
ระยะใต้ท้องรถ | 150mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 28.9 |
ส่วนท้าย | 140mm |
ระยะฐานล้อ | 1,505mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 120/70R19 M/C |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | 150/70R18 M/C |
ความจุน้ำมัน | 2.6l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 250kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 259.00kg |
เครื่องยนต์ | Air-cooled, Evolution™ |
ขนาดกระบอกสูบ | 88.9mm |
ระยะชัก | 96.8mm |
Compression ratio | 10:01 |
Fuel system | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Exhaust | Shorty-dual exhaust with chrome tapered mufflers with laser cut black heat shields |
Displacement | 1,202cc |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | Chain, 38/57 ratio |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 9.315 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 6.653 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 4.948 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 4.102 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 3.517 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | N/A |
Engine torque testing method | EC 134/2014 |
Engine torque | 96Nm |
Horsepower | 66 HP / x49 Kw @ 6000 rpm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 30.8 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 31.1 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 4.9l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 120 g/km CO2 |
ประเภทของล้อสไตล์ที่เลือกได้ | N/A |
ประเภทของล้อหน้า | Black Offset, Split 5-Spoke Cast Aluminum |
ประเภทของล้อหลัง | Black Offset, Split 5-Spoke Cast Aluminum |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | Dual-piston front, Dual-piston rear |
ไฟ (ตามข้อบังคับของประเทศ) ไฟบอกสัญญาณ | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engie diagnostics, low fuel warning, low battery, security system (If equipped), ABS (if equipped) |
มาตรวัด | Dual Gauge – 4 “Digital Speedometer / Analog Tachometer |
Black Denim |
Vivid Black |
Stone Washed White Pearl |
Performance Orange |