ความยาว | 2225mm |
Seat height | 725mm |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 17l |
ระยะใต้ท้องรถ | 105mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 30 |
ส่วนท้าย | 107mm |
ระยะฐานล้อ | 1530mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 130/90B16 73H |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | 150/80B16 77H |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 255kg |
เครื่องยนต์ | Air-cooled, Evolution™ |
ขนาดกระบอกสูบ | 88.9mm |
ระยะชัก | 96.8mm |
การขับเคลื่อน | 1202cm3 |
Compression ratio | 10:01 |
Fuel system | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Exhaust | Chrome, staggered, shorty exhaust with dual mufflers |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | Chain, 38/57 ratio |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 9.004 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 6.432 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 4.783 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 3.965 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 3.4 |
Engine torque testing method | EC 134/2014 |
Engine torque | 96Nm |
Horsepower | 67 HP / x50 Kw @ 6000 rpm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 26.2 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 28.3 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 120 g/km CO2 |
ประเภทของล้อหน้า | Black Steel Laced |
ประเภทของล้อหลัง | Black Steel Laced |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | Dual-piston front, Dual-piston rear |
ไฟ (ตามข้อบังคับของประเทศ) ไฟบอกสัญญาณ | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system, ABS |
มาตรวัด | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock on odometer, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
Midnight Blue |
River Rock Gray |
Billiard Red/Vivid Black |
River Rock Gray/Vivid Black |