มอเตอร์ไซค์รุ่น Heritage ที่มาในสไตล์โทนสีดาร์กทันสมัย จะฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งเพื่อพาประวัติศาสตร์เก่าแก่พุ่งทะยานเข้าสู่ยุคสมัยใหม่
รถที่แสดงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและอาจแตกต่างจากรถที่ผลิตและส่งมอบ ความพร้อมในการจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับผู้จำหน่ายใกล้บ้านคุณ
ความยาว | 2415 mm |
Seat height | 668 mm |
ระดับความสูงเบาะ เมื่อไม่ได้บรรทุกน้ำหนัก | 680 mm |
ระยะใต้ท้องรถ | 120 mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 30 |
ส่วนท้าย | 140 mm |
ระยะฐานล้อ | 1630 mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 130/90B16,73H,BW |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | 150/80B16,77H,BW |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 18.9 l |
ความจุน้ำมัน | 4.7 l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 316 kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 330.21 kg |
ความจุสัมภาระ - ปริมาตร | 0.043 ลบ.ม. |
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight® 114 |
ขนาดกระบอกสูบ | 102 mm |
ระยะชัก | 114 mm |
การขับเคลื่อน | 1868 cm3 |
ระบบเชื้อเพลิง | 10.5:1 |
ท่อไอเสีย | ระบบช่องฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบต่อเนื่อง (ESPFI) |
มอเตอร์ | ท่อตัวเร่งปฏิกิริยา ทรงคู่สั้นแบบ 2-into-2 |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | อัตราทดของโซ่ 34/46 |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 9.311 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 6.454 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 4.793 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 3.882 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 3.307 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | 2.79 |
วิธีทดสอบแรงบิดเครื่องยนต์ | EC 134/2014 |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 161 Nm |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 3000 |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 27.3 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 28.5 |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
การประหยัดเชื้อเพลิง | 5 l/100 km |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 128 g/km CO2 |
ประเภทของล้อหน้า | รุ่นพื้นฐาน: ล้ออะลูมิเนียม 9 ซี่สี Gloss black, รุ่น Anniversary: ล้ออะลูมิเนียม 9 ซี่สีโครเมียม |
ประเภทของล้อหลัง | รุ่นพื้นฐาน: ล้ออะลูมิเนียม 9 ซี่สี Gloss black, รุ่น Anniversary: ล้ออะลูมิเนียม 9 ซี่สีโครเมียม |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | 4 ลูกสูบหน้ายึดกับที่และ 2 ลูกสูบหลังปล่อยลอย |
ไฟ (ตามข้อบังคับของประเทศ) ไฟบอกสัญญาณ | ไฟหน้าแบบ LED ทั้งหมดที่ประกอบด้วยไฟต่ำ ไฟสูง และตำแหน่งไฟที่เป็นเอกลักษณ์, ไฟท้ายแบบหลอดไส้ Zeppelin, หลอดไส้ทรง Bullet, แถบไฟส่องสว่างแบบหลอดไส้ทรง Bullet |
มาตรวัด | มาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อกขนาด 5 นิ้วพร้อมตำแหน่งเกียร์แบบดิจิตอล, มาตรวัดระยะทาง, ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง, นาฬิกา, ระยะการเดินทางและมาตรวัดความเร็วรอบ |
Heirloom Red Fade |
Billiard Blue/Billiard Gray – Black Finish |
Vivid Black (Black Edition) |
Atlas Silver Metallic |
Bright Billiard Blue/Billiard Gray |
Prospect Gold – Black Finish |
Vivid Black |