จัดเต็มด้วยความหรูหราและความสบายเพื่อการขับขี่ทางไกล พร้อมทั้งสไตล์ที่สะกดทุกสายตาและขุมพลังที่ไม่เคยทำให้ผิดหวัง ไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงระดับพรีเมียม เบาะนั่งและแฮนด์จับแบบทำความร้อนได้ หรือการควบคุมที่แม่นยำของแฟริ่งที่ออกแบบตามหลักแอโรไดนามิก ล้วนทำให้มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เป็นขั้นสุดของรถทัวร์ริ่งจาก Harley-Davidson
รถที่แสดงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและอาจแตกต่างจากรถที่ผลิตและส่งมอบ ความพร้อมในการจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับผู้จำหน่ายใกล้บ้านคุณ
ความยาว | 2570 mm |
Seat height, laden | 760 mm |
ระดับความสูงเบาะ เมื่อไม่ได้บรรทุกน้ำหนัก | 716 mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 26 |
ส่วนท้าย | 170 mm |
ระยะฐานล้อ | 1625 mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | BW 130/60B19 61H |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | BW 180/55B18 80H |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 22.7 l |
ความจุน้ำมัน | 4.7 l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 420 kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 437 kg |
ความจุสัมภาระ - ปริมาตร | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
เครื่องยนต์ | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 |
ขนาดกระบอกสูบ | 103.5 mm |
ระยะชัก | 114.3 mm |
การขับเคลื่อน | 1923 cm3 |
ระบบเชื้อเพลิง | 10.2:1 |
ท่อไอเสีย | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบต่อเนื่อง (ESPFI) |
มอเตอร์ | คู่ พร้อมครอสโอเวอร์ |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | อัตราทดของโซ่ 34/46 |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 9.593 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 6.65 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 4.938 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 4 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 3.407 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | 2.875 |
วิธีทดสอบแรงบิดเครื่องยนต์ | J1349 |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 169 Nm |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 3500 |
แรงม้า | 105 HP / 78 kW @ 5450 rpm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 34.3 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 33.4 |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | Estimated City/Hwy |
การประหยัดเชื้อเพลิง | 5.7 l/100 km |
ประเภทของล้อหน้า | สี Gloss Black และสี Contrast Chrome Tomahawk |
ประเภทของล้อหลัง | สี Gloss Black และสี Contrast Chrome Tomahawk |
ประเภทของล้อสไตล์ที่เลือกได้ | Gloss Black Tomahawk |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | 4 ลูกสูบหน้ายึดกับที่และหลังขนาด 32 มม. |
ระบบอินโฟเทนเมนต์ | Boom!™ Box GTS |
ประเภท | TFT แบบครบทุกสี |
จำนวนวัตต์ต่อช่องสัญญาณ | 100 |
จำนวนลำโพง | 4 |
ขนาดลำโพง | ระบบเสียง Harley-Davidson โดย Rockford Fosgate Stage I |
ข้อมูลจำเพาะชุดหูฟัง (ถ้ามี) | Boom! ชุดหูฟังไร้สาย 30K |
AM | มาตรฐาน |
FM | มาตรฐาน |
การ์ด SD, แฟลชไดรฟ์ และ MP3 - ผ่าน USB | มาตรฐาน |
ภาษา | ภาษาอังกฤษ (US/UK), ภาษาเยอรมัน, ภาษาสเปน (เม็กซิโก/สเปน), ภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา/ฝรั่งเศส), ภาษาอิตาลี, ภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส/บราซิล), ภาษารัสเซีย, ภาษาเช็ก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน (ตัวย่อ), ภาษาไทย, ภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย), ภาษาอาหรับ |
โทรศัพท์มือถือแบบแฮนด์ฟรี - ผ่านบลูทูธ | มาตรฐาน |
ภาษาในระบบรู้จำเสียง (VOICE RECOGNITION): เฉพาะฟังก์ชันของโทรศัพท์ | การใช้งานบนโทรศัพท์ |
ภาษาในระบบรู้จำเสียง (VOICE RECOGNITION): ตัวปรับ/สื่อ/การนำทาง | การใช้งานบนโทรศัพท์ |
ภาษาในระบบแปลงข้อความเป็นเสียง (TTS) | การใช้งานบนโทรศัพท์ |
ระบบอินเตอร์คอมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร | มาตรฐาน (ชุดหูฟังสำหรับผู้โดยสารจำหน่ายแยกต่างหาก) |
หน้าจอข้อมูลรถมอเตอร์ไซค์ (อุณหภูมิอากาศ แรงดันน้ำมัน และ EITMS) | มาตรฐาน |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
บลูทูธ | รองรับ โทรศัพท์/สื่อ |
Wicked Orange Pearl |
Hightail Yellow Pearl |
Dante’s Red Fade |