สไตล์บ็อบเบอร์สุดทรหดแบบ Stripped-Down ที่มาในสีอมแดง เป็นรุ่นเน้นสมรรถนะที่ลงตัวสำหรับการปรับแต่งในแบบคุณ
รถที่แสดงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและอาจแตกต่างจากรถที่ผลิตและส่งมอบ ความพร้อมในการจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับผู้จำหน่ายใกล้บ้านคุณ
ความยาว | 2320 mm |
Seat height, laden | 655 mm |
ระดับความสูงเบาะ เมื่อไม่ได้บรรทุกน้ำหนัก | 680 mm |
ระยะใต้ท้องรถ | 125 mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 30 |
ส่วนท้าย | 157 mm |
ระยะฐานล้อ | 1630 mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 100/90B19,57H,BW |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | 150/80B16,77H,BW |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 13.2 l |
ความจุน้ำมัน | 4.7 l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 286 kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 297.10 kg |
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight® 114 |
ขนาดกระบอกสูบ | 102 mm |
ระยะชัก | 114.3 mm |
การขับเคลื่อน | 1868 cm3 |
ระบบเชื้อเพลิง | 10.5:1 |
ท่อไอเสีย | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบต่อเนื่อง (ESPFI) |
มอเตอร์ | ท่อแคทาลิกทรงปืนลูกซองแบบ 2-ออก-2 |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | อัตราทดของโซ่ 34/46 |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 9.311 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 6.454 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 4.793 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 3.882 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 3.307 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | 2.79 |
วิธีทดสอบแรงบิดเครื่องยนต์ | EC 134/2014 |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 161 Nm |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 3000 |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 28.5 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 28.5 |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
การประหยัดเชื้อเพลิง | 5 l/100 km |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 128 g/km CO2 |
ประเภทของล้อหน้า | ซี่ลวดเหล็กสีดำเงา |
ประเภทของล้อหลัง | ซี่ลวดเหล็กสีดำเงา |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | 4 ลูกสูบหน้ายึดกับที่และ 2 ลูกสูบหลังปล่อยลอย |
ไฟ (ตามข้อบังคับของประเทศ) ไฟบอกสัญญาณ | ไฟสูง, สัญญาณไฟเลี้ยว, เกียร์ว่าง, แรงดันน้ำมันต่ำ, การวินิจฉัยเครื่องยนต์, ABS, ระบบรักษาความปลอดภัย, แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่ำ, น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ |
มาตรวัด | จอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 2.14 นิ้ว พร้อมเกจวัดความเร็ว, เกียร์, เกจวัดระยะทาง, ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง, นาฬิกา, เกจบันทึกระยะทาง และเครื่องวัดระยะทางที่ขับขี่ได้ และความเร็วรอบ |
Fastback Blue |
Redline Red |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black |